檢測(cè)項(xiàng)目:衛(wèi)生安全浸泡試驗(yàn)、凈化處理效率
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):凈水器、輸配水設(shè)備、濾芯、膜組件
檢測(cè)周期:具體檢測(cè)周期來(lái)電咨詢
涉水產(chǎn)品及凈水產(chǎn)品檢測(cè) | ||
產(chǎn)品類型 | ||
(1)凈水器(一般水質(zhì)處理器,礦化水器,反滲透處理裝置) | ||
(2)輸配水設(shè)備、濾芯、膜組件。 | ||
我們提供的檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
輸配水設(shè)備 | 衛(wèi)生安全浸泡試驗(yàn) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻、鋁、鉛、汞、三氯甲烷、揮發(fā)酚類 |
凈水器 | 衛(wèi)生安全浸泡試驗(yàn) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、揮發(fā)酚類、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、糞大腸菌群 |
反滲透處理裝置 | 凈化處理效率 | 砷、鉛、鎘、氟化物、硝酸鹽氮等去除率、微生物去除率 |
涉水產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
1.GB 5749-2006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
2.GB/T 5750-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 | ||
3.CJ 91-2005 飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
4.GB 34914-2017 反滲透凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí) | ||
5.《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》(2001) | ||
6.《生活飲用水化學(xué)處理劑衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》(2001) | ||
7.《生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生安全與功能評(píng)價(jià)規(guī)范》(2001) | ||
8. 涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品分類目錄(2011年版) | ||
|
單位:廣分檢測(cè)院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院